Pěstované odrůdy: | Janosik, Lajko II, Super galaxy |
Vyseto semen: | 6 |
Vzešlo rostlin: | 6 (100% klíčivost) |
Výsev okolo: | února |
Počet plodů: | 5 (Průměrně 0.8 na rostlině) |
Celková hmotnost: | 4.90 kg |
Největší meloun: | 1.30 kg |
Nejmenší meloun: | 0.65 kg |
Průměrná hmotnost: | 0.98 kg |
Profil pěstitele: | koblich85 |
Janosik | 0.92 kg | |
Lajko II | 1.3 kg | |
Super galaxy | 0.88 kg |
Janosik | 1.85 kg | |
Lajko II | 1.3 kg | |
Super galaxy | 1.75 kg |
Janosik | 2 plody | |
Lajko II | 1 plod | |
Super galaxy | 2 plody |
© 2024 Václav Kozák (O autorovi)