Sponzor Stemelli
Cesnek.cz
Databáze pěstovaných melounů uživatele aron
Statistiky roku 2017
Pěstované odrůdy: | Crimson sweet, Lajko II, Orangeglo, Primaorange |
Vyseto semen: | 8 |
Vzešlo rostlin: | 8 (100% klíčivost) |
Výsev okolo: | února |
Počet plodů: | 40 (Průměrně 5 na rostlině) |
Celková hmotnost: | 233.10 kg |
Největší meloun: | 12.60 kg |
Nejmenší meloun: | 2.30 kg |
Průměrná hmotnost: | 5.83 kg |
Profil pěstitele: | aron |
Statistiky skupin:
Průměrná hmotnost melounů
Statistiky odrůdy:
Průměrná hmotnost melounů
© 2024 Václav Kozák (O autorovi)