Pěstované odrůdy: | Ali Baba, Crimson sweet, Charleston Gray, Lajko II, Lestra, Napsugár, Szigetcsépi |
Vyseto semen: | 40 |
Vzešlo rostlin: | 34 (85% klíčivost) |
Výsev okolo: | dubna |
Počet plodů: | 23 (Průměrně 0.7 na rostlině) |
Celková hmotnost: | 99.19 kg |
Největší meloun: | 8.60 kg |
Nejmenší meloun: | 0.37 kg |
Průměrná hmotnost: | 4.31 kg |
Profil pěstitele: | Petr |
Crimson sweet | 4.7 kg | |
Charleston Gray | 7.27 kg | |
Lajko II F1 | 5.24 kg | |
Napsugár | 2.84 kg | |
Ezust ananász | 0.45 kg |
Crimson sweet | 9.4 kg | |
Charleston Gray | 21.8 kg | |
Lajko II F1 | 47.2 kg | |
Napsugár | 19.9 kg | |
Ezust ananász | 0.89 kg |
Crimson sweet | 2 plody | |
Charleston Gray | 3 plody | |
Lajko II F1 | 9 plodů | |
Napsugár | 7 plodů | |
Ezust ananász | 2 plody |
Crimson sweet | 4.7 kg | |
Lajko II | 5.24 kg | |
Napsugár | 2.84 kg | |
Charleston Gray | 7.27 kg | |
Ali Baba | 0.45 kg |
Crimson sweet | 9.4 kg | |
Lajko II | 47.2 kg | |
Napsugár | 19.9 kg | |
Charleston Gray | 21.8 kg | |
Ali Baba | 0.89 kg |
Crimson sweet | 2 plody | |
Lajko II | 9 plodů | |
Napsugár | 7 plodů | |
Charleston Gray | 3 plody | |
Ali Baba | 2 plody |
© 2024 Václav Kozák (O autorovi)