Sponzor Stemelli
Cesnek.cz
Databáze pěstovaných melounů uživatele Boza
Statistiky roku 2017
Pěstované odrůdy: | Crimson sweet, Crimstar F1, Granate, Janosik, Lajko II |
Vyseto semen: | 26 |
Vzešlo rostlin: | 20 (77% klíčivost) |
Výsev okolo: | března |
Počet plodů: | 26 (Průměrně 1.3 na rostlině) |
Celková hmotnost: | 173.00 kg |
Největší meloun: | 10.00 kg |
Nejmenší meloun: | 3.10 kg |
Průměrná hmotnost: | 6.65 kg |
Profil pěstitele: | Boza |
Statistiky skupin:
Průměrná hmotnost melounů
Statistiky odrůdy:
Průměrná hmotnost melounů
© 2024 Václav Kozák (O autorovi)